大阪の重症者、最多の169人 7人死亡、253人感染

スポンサーリンク
ニュース
今日の厳選記事!
1: 2021/01/03(日) 20:54:14.60 ID:0bAcZjNm9

 大阪府は3日、253人が新型コロナウイルスに感染し、70~80代の男女7人が死亡したと発表した。7人が重症となり、入院中の重症患者は過去最多の169人。確保している重症病床の使用率は71.6%に上昇した。感染確認は1日から3日連続で300人を下回り、累計で3万772人に。死者は601人になった。

府によると、新規感染者の約5割に当たる131人が経路不明だった。クラスター(感染者集団)は新たに2カ所で確認され、うち大阪市の医療機関では3日までに入院患者ら38人の感染が判明した。

共同通信

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

2: 2021/01/03(日) 20:55:09.03 ID:2KMz6Jb50
☆東京コロナカレンダー
報告    日   月   火  水   木   金   土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6  計***27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10  計***23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7  計***49 日経平均株価終値16552円に暴落
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64  計**228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118  計**537 東京五輪延期発表、志村けんさん逝去
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198  計*1049*緊急事態宣言発出
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186  計*1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119  計**879 岡江久美子さん逝去
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154  計**661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36  計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14  計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2  計***41 定額給付金支給開始
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14  計***94*緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26  計**138 全国公立学校授業順次再開
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計*2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計*2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918 大阪府知事イソジン会見
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448 安倍総理辞任会見
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189 菅義偉内閣発足
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計*1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計*1264 GoTo Eat開始、入国制限措置緩和
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計*1190 GoTo トラベル開始(東京追加)
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計*1195 米国、欧州各国で第二波増加傾向
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339 北海道コロナ新規感染者の倍増
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計*2075 米ファイザーのコロナワクチン有効性報道
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計*2904 GoTo キャンペーン各地で見直し開始
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計*3167 GoTo 高齢者・基礎疾患者は自粛(東京都)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736  計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980 英コロナで変異・英から入国規制
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923 GoTo 全国中止・入国全面拒否
01/03 *816 **** **** **** **** **** ****  計**816
01/10 **** **** **** **** **** **** ****  計***** GoTo トラベル再開予定

 

3: 2021/01/03(日) 20:55:22.61 ID:zfFWD/9u0
緊急事態宣言まだ??

 

4: 2021/01/03(日) 20:55:43.02 ID:3OXRb/1I0
陽性率が・・

スポンサーリンク

 

6: 2021/01/03(日) 20:56:00.84 ID:yxaCmm4p0
吉村ーーーーーっ!!!
早く来てくれーーーーっ!!!!!

 

13: 2021/01/03(日) 20:57:31.41 ID:gRal1k+S0
>>6
節子そいつは死に神や

 

7: 2021/01/03(日) 20:56:13.70 ID:i8xRGOCa0
大阪 陽性率 14.0%

 

16: 2021/01/03(日) 20:58:53.61 ID:nNF0eOM30
>>7
有症状のひとすら検査受けられないとかね

 

8: 2021/01/03(日) 20:56:33.95 ID:gRal1k+S0

重症者数いつの間にこんなに増えた??

これからどんどん死ぬだろ もう重症化しても入院もできないっぽいな

 

10: 2021/01/03(日) 20:56:52.42 ID:++LRDSYS0
高め安定

 

11: 2021/01/03(日) 20:57:19.84 ID:euNQHgO30
東京と同じような生活しててさらにこの重症、死者数でこの感染者数はおかしい

 

14: 2021/01/03(日) 20:58:14.10 ID:sKKIpkfo0
東京と大阪で重症の定義違うんでしょ

 

18: 2021/01/03(日) 20:59:17.22 ID:kIvMg1kV0
英国型蔓延してるのか?

 

20: 2021/01/03(日) 20:59:34.86 ID:gGIm6xf70
具合悪くなったら和歌山まで行ってみたらどうかね
和歌山が医療崩壊したら二階も少しは考えるようになるかも

 

21: 2021/01/03(日) 20:59:54.71 ID:o0iLrWSY0
大阪
重症病床:目標215床/確保236床※
軽症中等症病床:目標1,400床/確保1,289床
※大阪コロナ重症センター確保数含む
(第8回大阪府新型コロナウイルス感染症対策協議会(12月23日))

 

引用元: ・大阪の重症者、最多の169人 7人死亡、253人感染 [どどん★]

コメント

タイトルとURLをコピーしました