引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1611306116/ ・
福岡県内の新型コロナ感染確認状況
【1月22日】
▼陽性者: 236人(うち再陽性2人)
▼検査数:4666件
▼陽性率: 6.3% ※直近1週間
▼発表自治体別の陽性者数
福岡市 : 94人
北九州市: 21人
久留米市: 12人
福岡県 :109人 >>3市発表除く
こりゃ2月待たずして解除あり得るw
スポンサーリンク
福岡県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=40
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 75.97
2 神奈川 61.25
3 千葉県 50.45
4 沖縄県 44.96
5 埼玉県 42.29
日本国内 32.82 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
どこの区?
>>18
計が消えてしまったんで再レス
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6 計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27 計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43 計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24 計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14 計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3 計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2 計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4 計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16 計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2 計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1 計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0 計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1 計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6 計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9 計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24 計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49 計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121 計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150 計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75 計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68 計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76 計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27 計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14 計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9 計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6 計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7 計**31
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13 計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3 計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9 計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7 計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35 計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42 計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134 計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160 計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124 計1090
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 計1502
乙 減ってるね
ピークは越えたけど高止まり
よそもだいたい似た感じ
増えてないだけ良好
良かった
コメント