1: 2020/12/10(木) 18:02:40.16 ID:3mc5lcIs9
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/happyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami.pdf
29: 2020/12/10(木) 18:04:29.02 ID:MfqBfiH70
>>1
減ったな
減ったな
2: 2020/12/10(木) 18:03:02.34 ID:WT3uWykX0
大阪府 コロナ新規感染者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 *** *** 計1638
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 *** *** 計1638
4: 2020/12/10(木) 18:03:11.04 ID:hCS2Hm6V0
就寝
5: 2020/12/10(木) 18:03:17.72 ID:Qx9zPhtx0
減った
消息
消息
6: 2020/12/10(木) 18:03:19.30 ID:/M+hWbeI0
悲しい色やね
7: 2020/12/10(木) 18:03:22.61 ID:LKSx0v4E0
大阪メトロと北大阪急行電鉄 終夜運転中止
https://subway.osakametro.co.jp/news/news_release/20201210_syuyauntencyushi.php
https://subway.osakametro.co.jp/news/news_release/20201210_syuyauntencyushi.php
ページが見つかりませんでした | 北大阪急行電鉄株式会社
北大阪急行電鉄株式会社の公式サイト。路線図・各駅情報、乗車券のご案内、運賃検索からお得な乗車券、イベント情報、沿線の名所史跡などもご紹介しています。
18: 2020/12/10(木) 18:03:57.82 ID:XzQNPhTu0
>>7
東京もはよ
東京もはよ
9: 2020/12/10(木) 18:03:28.69 ID:HWf/v4T00
😎飛ばしていくぜ
🚗💨💨💨💨💨
🚗💨💨💨💨💨
10: 2020/12/10(木) 18:03:33.77 ID:cmfHbeFF0
イソジン「おい自衛隊、仕事おせーぞバカ」
スポンサーリンク
11: 2020/12/10(木) 18:03:34.84 ID:DCCCkI0n0
ヨシムラww
13: 2020/12/10(木) 18:03:39.13 ID:JqskQIuZ0
また増えてる
14: 2020/12/10(木) 18:03:39.91 ID:b66g5CzJ0
どうなのよ?これって
26: 2020/12/10(木) 18:04:18.86 ID:emRN1/L/0
>>14
高値安定=検査不足
高値安定=検査不足
15: 2020/12/10(木) 18:03:48.12 ID:h+eU7qrg0
2500人が検査の限界か
16: 2020/12/10(木) 18:03:52.66 ID:OHE+r3Du0
またトンキンに負けとるやんけこれは収束やな
17: 2020/12/10(木) 18:03:54.49 ID:clM/3x4a0
横ばいか
中々減らんな
中々減らんな
20: 2020/12/10(木) 18:04:05.89 ID:4Y6tOMS30
感染してももうベッドないぞ
21: 2020/12/10(木) 18:04:09.10 ID:a0f5lqtZ0
1日で減るとかw
23: 2020/12/10(木) 18:04:11.09 ID:0iCej4ua0
どんだけ東京コンプレックスなんだよ
感染者数なんて張り合わなくていいのに
感染者数なんて張り合わなくていいのに
24: 2020/12/10(木) 18:04:15.28 ID:zu14witg0
保健所の追跡調査追い付かずパンクだってよ
25: 2020/12/10(木) 18:04:18.42 ID:JqskQIuZ0
木曜最多やん
27: 2020/12/10(木) 18:04:23.10 ID:DCCCkI0n0
大阪人は声がでかいから感染しやすい
28: 2020/12/10(木) 18:04:27.63 ID:4u14pONJ0
てっぺん取ったれや
30: 2020/12/10(木) 18:04:29.58 ID:pF9WfFCl0
梅田とか天王寺とかで街宣車使って警告流すとかできないの?
31: 2020/12/10(木) 18:04:30.19 ID:P0q4Tjcr0
トンキンより200人以上も少ないw
やはりトンキンが日本のガンか
やはりトンキンが日本のガンか
32: 2020/12/10(木) 18:04:39.37 ID:ZaM39C200
感染してもほとんど死んでないけど
医療崩壊したら増えていくのかな
医療崩壊したら増えていくのかな
33: 2020/12/10(木) 18:04:39.77 ID:/M+hWbeI0
結局、日月火はただの押し目だったというオチか
34: 2020/12/10(木) 18:04:41.54 ID:7tFFefiT0
豪雪地帯でもないのに自衛隊から支援受けるとか、大阪マジで狂ってるな
35: 2020/12/10(木) 18:04:43.74 ID:FT11EDcE0
イソジン吹いた
コメント