1: 2021/01/02(土) 17:51:51.57 ID:QZyoh1MQ9
https://twitter.com/rkbnews4ch/status/1345291092489474050
【RKB 新型コロナ 速報】
福岡県内で124人が陽性と確認されました。
検査件数は1007件、陽性率は12.3%。
(検査主体別)
福岡市 74人
北九州市 17人
久留米市 1人
福岡県 32人=上記3自治体を除く
(5ch newer account)x.com
29: 2021/01/02(土) 18:27:50.15 ID:S9FjettG0
>>1
https://mobile.twitter.com/KBC_NEWS/status/1345299680712822784
▼福岡県発表の32人の内訳
糟屋郡7人・大野城市4人
筑紫野市3人・春日市3人
飯塚市2人・直方市2人
行橋市2人・那珂川市1人
太宰府市1人・古賀市1人
糸島市1人・福岡市1人
小郡市1人・朝倉郡1人
岡山県1人・栃木県1人
(5ch newer account)x.com
4: 2021/01/02(土) 17:53:51.95 ID:4TmQs+Tv0
なあ、こんだけ感染者感染者ってやってるのに重症者いないんなら
指定感染症から外してよくね?
指定感染症から外してよくね?
5: 2021/01/02(土) 17:54:43.82 ID:IZVth/Nd0
緊急事態宣言に乗っかりそうだな
6: 2021/01/02(土) 17:55:25.79 ID:BQZ8F0f80
福岡県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=40
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 43.45
2 神奈川 33.04
3 京都府 26.35
4 埼玉県 23.94
5 福岡県 22.05
日本国内 19.87 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
スポンサーリンク
7: 2021/01/02(土) 17:55:32.69 ID:JNA/JUEz0
トンキンからの帰省で全国各地10日後どうなるかな?
8: 2021/01/02(土) 17:56:01.07 ID:DCAH9ChR0
うーん、やばいって言われてた冬ですらこの程度しか出ないんか
10: 2021/01/02(土) 17:56:32.16 ID:i/SM9W+K0
福岡にしては頑張ってる方だな
11: 2021/01/02(土) 17:56:32.99 ID:Gu+qkEV80
福岡は人口のわりには低いほうかな?
12: 2021/01/02(土) 17:57:20.61 ID:HHAeObmP0
福岡県民は、いまこそオウチーノして穂積陳重せんせいの法窓夜話・続法窓夜話をよみましょう
13: 2021/01/02(土) 17:58:17.16 ID:M8sxVDXj0
陽性率高過ぎ、高止まり。来週から200越えは普通、再来週は350越えてく。
無策なら月末には500が見えてくる。
無策なら月末には500が見えてくる。
32: 2021/01/02(土) 18:36:40.43 ID:qviKff6u0
>>13
だからなんだよ
勝手に自粛しとけジジイw
だからなんだよ
勝手に自粛しとけジジイw
14: 2021/01/02(土) 17:58:35.05 ID:+fNtYsAJ0
福岡は第1波の方がひどかったな
結局あれも東京とかから流れてきたのが中洲にばらまいて
中洲を徹底して潰したら収まったっていう…
福岡はやたらフットワークいいよねw
18: 2021/01/02(土) 18:08:06.17 ID:oivUXBj60
>>14
街の構造が一極集中型だからつぶしやすいというのはあるかもなぁ
街の構造が一極集中型だからつぶしやすいというのはあるかもなぁ
15: 2021/01/02(土) 18:03:39.42 ID:QUw/1DMA0
いや陽性率やばいって
16: 2021/01/02(土) 18:04:55.73 ID:KbJJHhIj0
陽性率12.3% 終わったね、福岡も非常事態宣言だな
17: 2021/01/02(土) 18:06:25.32 ID:cFQbo+Rt0
中洲へ遊びに行きたかった
24: 2021/01/02(土) 18:20:12.82 ID:QZyoh1MQ0
>>17
今、中洲に行っても、面白くないと思うぜ。
今、中洲に行っても、面白くないと思うぜ。
19: 2021/01/02(土) 18:08:48.70 ID:frOgrpqE0
豚骨感染
20: 2021/01/02(土) 18:09:06.15 ID:rm/jCDjJ0
な~んだか修羅北九が結構抑え込んでんだよなぁ
22: 2021/01/02(土) 18:19:30.00 ID:FoWQiR0r0
感染者は普段通り陽性者が1割超えか。
26: 2021/01/02(土) 18:22:45.62 ID:j5FHEnzy0
>>22
感染者と陽性者ってどう違うか教えて
感染者と陽性者ってどう違うか教えて
23: 2021/01/02(土) 18:19:46.27 ID:kIkYZYg80
正月だぞ、感染者少ないのは。減った減ったと喜ぶバカ ↑
25: 2021/01/02(土) 18:20:43.39 ID:GuzouPzk0
福岡は平常事態宣言しても良いくらい平和
28: 2021/01/02(土) 18:25:57.11 ID:EEr3Fkfd0
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6 計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27 計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43 計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24 計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14 計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3 計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2 計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4 計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16 計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2 計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1 計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0 計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1 計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6 計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9 計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24 計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49 計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121 計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150 計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75 計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68 計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76 計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27 計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14 計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9 計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6 計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7 計**31
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13 計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3 計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9 計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7 計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35 計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42 計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134 計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160 計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124 計1090
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6 計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27 計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43 計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24 計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14 計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3 計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2 計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4 計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16 計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2 計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1 計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0 計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1 計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6 計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9 計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24 計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49 計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121 計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150 計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75 計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68 計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76 計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27 計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14 計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9 計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6 計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7 計**31
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13 計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3 計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9 計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7 計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35 計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42 計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134 計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160 計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124 計1090
31: 2021/01/02(土) 18:35:26.62 ID:e5YihI1i0
正月に何やってんのこいつら
引用元: ・【速報】福岡県で新たに124人の新型コロナ感染を確認。福岡市74人、北九州市17人、久留米市1人、他、県発表分32人。1月2日 [記憶たどり。★]
コメント